Anzeige
Mannschaftsaufstellungen 2018/19 (Rückrunde)
1. Herren - Landesliga 8
Rang | Name, Vorname |
---|---|
1.1 | Koelen, Peter |
1.2 | Zaboura, Michael |
1.3 | Yu, Felix |
1.4 | Sunico, Gilbert |
1.5 | Jacob, Benjamin |
1.6 | Weyershausen, Bernd |
2. Herren - Bezirksklasse 6
Rang | Name, Vorname |
---|---|
2.1 | Josef Hilgers |
2.2 | Lerch, Pascal |
2.3 | Kleinsimlinghaus, Andreas |
2.4 | Frieg, Michael |
2.5 | Sander, Fabian |
2.6 | Isenberg, Markus |
3. Herren - 1. Kreisklasse 1
Rang | Name, Vorname |
---|---|
3.1 | Isenberg, Matthias |
3.2 | Anhalt, Frank |
3.3 | Heppekausen, Peer |
3.4 | Ollenik, Christoph |
3.5 | Fleischer, Georg |
3.6 | Henke, Ulrich |
3.7 | Semnet, Fabian |
3.8 | Seleman, Tamim |
4. Herren - 2. Kreisklasse 3
Rang | Name, Vorname |
---|---|
4.1 | Isenberg, Hans-Werner |
4.2 | Arnhold, Wilfried |
4.3 | Martsch, Rüdiger |
4.4 | Anhalt, Eric |
4.5 | Budeus, Marco |
4.6 | Gutknecht, Achim |
5. Herren - 3. Kreisklasse A 1
Rang | Name, Vorname |
---|---|
5.1 | Busch, Thomas |
5.2 | Saxler, Johannes |
5.3 | Isenberg, Fabian |
5.4 | Schwarzkopf, Volker |
5.5 | Wey, Christoph |
5.6 | Kretschmann, Oliver |
5.7 | Martsch, Leonard |
5.8 | Gövert, Heinz-Jürgen |
5.9 | Marksteiner, Jörg |
5.10 | Seng, Robert |
5.11 | Isenberg, Marcel |
5.12 | Schüppen, Noah |
5.13 | Wolters, Josef |
5.14 | Kunze, Lukas |
5.15 | Isenberg, Lisa |
Jungen - Bezirksklasse 3
Rang | Name, Vorname |
---|---|
1.1 | Seleman, Tamim |
1.2 | Anhalt, Eric |
1.3 | Isenberg, Fabian |
1.4 | Wey, Christoph |
1.5 | Martsch, Leonard |
1.6 | Isenberg, Marcel |
1.7 | Schüppen, Noah |
1.8 | Kunze, Lukas |
1.9 | Isenberg, Lisa |
1.10 | Duvenkamp, Paul |
1.11 | Thüning, Leo |
Schüler - Kreisliga (Rückrunde)
Rang | Name, Vorname |
---|---|
1.1 | Isenberg, Fabian |
1.2 | Isenberg, Marcel |
1.3 | Schüppen, Noah |
1.4 | Isenberg, Lisa |
1.5 | Duvenkamp, Paul |
1.6 | Thüning, Leo |
Senioren 40 - Kreisliga
Rang | Name, Vorname |
---|---|
1.1 | Anhalt, Frank |
1.2 | Ollenik, Christoph |
1.3 | Fleischer, Georg |
1.4 | Henke, Ulrich |
1.5 | Isenberg, Hans Werner |
1.6 | Arnhold, Wilfried |
1.7 | Martsch, Rüdiger |
1.8 | Busch, Thomas |
1.9 | Budeus, Marco |
1.10 | Gutknecht, Achim |
1.11 | Schwarzkopf, Volker |
1.12 | Kretschmann, Oliver |
1.13 | Gövert, Heinz-Jürgen |
1.14 | Marksteiner, Jörg |
1.15 | Seng, Robert |
1.16 | Wolters, Josef |
Mannschaftsaufstellungen 2018/19 (Hinrunde)
1. Herren - Landesliga 8
Rang | Name, Vorname |
---|---|
1.1 | Koelen, Peter |
1.2 | Sunico, Gilbert |
1.3 | Zaboura, Michael |
1.4 | Yu, Felix |
1.5 | Jacob, Benjamin |
1.6 | Kopper, Johannes |
2. Herren - Bezirksklasse 6
Rang | Name, Vorname |
---|---|
2.1 | Josef Hilgers |
2.2 | Lerch, Pascal |
2.3 | Kleinsimlinghaus, Andreas |
2.4 | Heppekausen, Peer |
2.5 | Sander, Fabian |
2.6 | Isenberg, Markus |
3. Herren - 1. Kreisklasse 1
Rang | Name, Vorname |
---|---|
3.1 | Isenberg, Matthias |
3.2 | Anhalt, Frank |
3.3 | Schnorr, Heiko |
3.4 | Ollenik, Christoph |
3.5 | Fleischer, Georg |
3.6 | Henke, Ulrich |
3.7 | Isenberg, Hans Werner |
3.8 | Seleman, Tamim |
3.9 | Semnet, Fabian |
4. Herren - 2. Kreisklasse 3
Rang | Name, Vorname |
---|---|
4.1 | Martsch, Rüdiger |
4.2 | Arnhold, Wilfried |
4.3 | Hoffmann, Dirk |
4.4 | Kopper-Koelen, Elise |
4.5 | Anhalt, Eric |
4.6 | Budeus, Marco |
4.7 | Gutknecht, Achim |
4.8 | Trösch, Reiner |
5. Herren - 3. Kreisklasse 2
Rang | Name, Vorname |
---|---|
5.1 | Busch, Thomas |
5.2 | Schwarzkopf, Volker |
5.3 | Wey, Christoph |
5.4 | Kretschmann, Oliver |
5.5 | Isenberg, Fabian |
5.6 | Gövert, Heinz-Jürgen |
5.7 | Saxler, Johannes |
5.8 | Martsch, Leonard |
5.9 | Marksteiner, Jörg |
5.10 | Seng, Robert |
5.11 | Isenberg, Marcel |
5.12 | Wolters, Josef |
Jungen - Bezirksklasse 3
Rang | Name, Vorname |
---|---|
1.1 | Seleman, Tamim |
1.2 | Anhalt, Eric |
1.3 | Wey, Christoph |
1.4 | Isenberg, Fabian |
1.5 | Martsch, Leonard |
1.6 | Isenberg, Marcel |
1.7 | Schüppen, Noah |
1.8 | Kunze, Lukas |
Schüler - Kreisliga (Vorrunde)
Rang | Name, Vorname |
---|---|
1.1 | Isenberg, Fabian |
1.2 | Isenberg, Marcel |
1.3 | Schüppen, Noah |
1.4 | Isenberg, Lisa |
1.5 | Duvenkamp, Paul |
Senioren 40 - Kreisliga (Hinrunde)
Rang | Name, Vorname |
---|---|
1.1 | Anhalt, Frank |
1.2 | Schnorr, Heiko |
1.3 | Ollenik, Christoph |
1.4 | Fleischer, Georg |
1.5 | Isenberg, Hans Werner |
1.6 | Henke, Ulrich |
1.7 | Arnhold, Wilfried |
1.8 | Martsch, Rüdiger |