Mannschaftsaufstellungen
1. Herren - Landesliga 5
Rang | Name, Vorname |
---|---|
1.1 | Lehnen, Melvin |
1.2 | Koelen, Peter |
1.3 | Yu, Felix |
1.4 | Zaboura, Michael |
1.5 | Hilgers, Josef |
1.6 | Sunico, Gilbert |
2. Herren - Bezirksoberliga 2
Rang | Name, Vorname |
---|---|
2.1 | Weyershausen, Bernd |
2.2 | Heppekausen, Peer |
2.3 | Lerch, Pascal |
2.4 | Sander, Fabian |
2.5 | Braciak, Swen |
2.6 | Isenberg, Matthias |
3. Herren - 1. Bezirksliga 3
Rang | Name, Vorname |
---|---|
3.1 | Zydek, Jonathan |
3.2 | Mitura, Marek |
3.3 | Kleinsimlinghaus, Andreas |
3.4 | Frieg, Michael |
3.5 | Semnet, Fabian |
3.6 | Schraa, Rolf |
4. Herren - 2. Bezirksklasse 3
Rang | Name, Vorname |
---|---|
4.1 | Ollenik, Christoph |
4.2 | Fleischer, Georg |
4.3 | Weilert, Christian |
4.4 | Weilert, Christian |
4.5 | Martsch, Rüdiger |
4.6 | Isenberg, Marcel |
4.7 | Gutknecht, Achim |
4.8 | Isenberg, Hans Werner |
5. Herren - 2. Bezirksklasse 5
Rang | Name, Vorname |
---|---|
5.1 | Santos Fernandes, Paulo |
5.2 | Busch, Thomas |
5.3 | Marksteiner, Jörg |
5.4 | Martsch, Leonard |
5.5 | Kretschmann, Oliver |
5.6 | Budeus, Marco |
5.7 | Kopper-Koelen, Elise |
6. Herren - 4. Bezirksklasse
Rang | Name, Vorname |
---|---|
6.1 | Gövert, Heinz-Jürgen |
6.2 | Falke, Georg |
6.3 | Wolters, Josef |
6.4 | Dittberner, Robert |
Jungen 15 - 1. Bezirksliga 5
Rang | Name, Vorname |
---|---|
1.1 | Holtmann, Lukas |
1.2 | Siveke, Carl |
1.3 | Siveke, Juli |
Jungen 15 II - 1. Bezirksliga 4
Rang | Name, Vorname |
---|---|
2.1 | Teschner, Luis |
2.2 | Venjakob, Mats |
2.3 | Holtmann, Jonas |
2.4 | Heimberg, Johann |
2.5 | Qian, Lecheng |
2.6 | Faust, Greta |
2.7 | Faust, Theodor |
2.8 | Kratz, Leonard |