1. Herren - Landesliga 5
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | + / - | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC SF Herne | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 : 5 | + 13 | 4 : 0 |
2 | TTC Westfalia Herne | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 : 2 | + 7 | 2 : 0 |
3 | TTC MJK Herten II | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 : 6 | + 3 | 2 : 0 |
4 | TTV GW Schultendorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 : 7 | + 2 | 2 : 0 |
5 | TTC Werden 48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 : 14 | + 1 | 2 : 2 |
6 | TTV DSJ Stoppenberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 : 16 | - 2 | 2 : 2 |
7 | SC Buer-Hassel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 |
8 | TTC Herne-Vöde II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 |
9 | PSV Recklinghausen | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 : 9 | - 2 | 0 : 2 |
10 | TTV DSJ Stoppenberg II | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 : 9 | - 2 | 0 : 2 |
11 | DJK Roland Rauxel | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 : 9 | - 4 | 0 : 2 |
12 | TUSEM Essen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 18 | - 16 | 0 : 4 |
2. Herren - Bezirksoberliga 2
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | + / - | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTG Horst II | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 : 2 | + 7 | 2 : 0 |
2 | TV Horst-Eiberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 : 2 | + 7 | 2 : 0 |
3 | DJK Franz-Sales-Haus Essen III | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 : 4 | + 5 | 2 : 0 |
4 | TTSC Olympia Mülheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 : 4 | + 5 | 2 : 0 |
5 | TSV Krefeld-Bockum III | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 : 8 | 0 | 1 : 1 |
6 | TSV Krefeld-Bockum II | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 : 8 | 0 | 1 : 1 |
7 | Spvgg. Meiderich 06/95 II | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 : 8 | 0 | 1 : 1 |
8 | TTC Union Mülheim II | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 : 8 | 0 | 1 : 1 |
9 | Meidericher TTC 47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 : 9 | - 5 | 0 : 2 |
10 | TC Werden 48 II | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 : 9 | - 5 | 0 : 2 |
11 | DJK Adler Union Frintrop III | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 9 | - 7 | 0 : 2 |
12 | TTV Hamborn 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 9 | - 7 | 0 : 2 |
3. Herren - 1. Bezirksliga 3
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | + / - | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kettwiger Sportverein | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 : 1 | + 8 | 2 : 0 |
2 | DJK Franz-Sales-Haus Essen IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 : 1 | + 8 | 2 : 0 |
3 | MTG Horst III | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 : 2 | + 7 | 2 : 0 |
4 | VfB Frohnhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 : 3 | + 6 | 2 : 0 |
5 | DJK GW Freisenbruch | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 : 4 | + 5 | 2 : 0 |
6 | DJK Franz-Sales-Haus Essen VI | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 : 4 | + 5 | 2 : 0 |
7 | TTC Werden 48 III | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 : 9 | - 5 | 0 : 2 |
8 | SG Heisingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 : 9 | - 5 | 0 : 2 |
9 | TTV DSJ Stoppenberg III | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 9 | - 6 | 0 : 2 |
10 | TTSC Olympia Mülheim III | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 9 | - 7 | 0 : 2 |
11 | TTV DJK Altenessen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 9 | - 8 | 0 : 2 |
12 | SG Schönebeck | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 9 | - 8 | 0 : 2 |
4. Herren - 2. Bezirksklasse 3
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | + / - | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK SF Katernberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 : 9 | + 9 | 4 : 0 |
2 | TTC Werden 48 IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 : 4 | + 5 | 2 : 0 |
3 | TUSEM Essen VII | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 : 4 | + 5 | 2 : 0 |
4 | ESV GW Essen III | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 : 5 | + 4 | 2 : 0 |
5 | DJK Franz-Sales-Haus Essen XIII | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 : 12 | + 1 | 2 : 2 |
6 | SG Heisingen III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 |
7 | Kettwiger Sportverein IV | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 : 9 | - 4 | 0 : 2 |
8 | TTV DSJ Stoppenberg V | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 : 9 | - 4 | 0 : 2 |
9 | DJK Franz-Sales-Haus Essen XI | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 : 9 | - 5 | 0 : 2 |
10 | DJK SV Kray II | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 : 18 | - 11 | 0 : 4 |
5. Herren - 2. Bezirksklasse 5
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | + / - | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTV DJK Altenessen III | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 : 8 | + 14 | 10 : 2 |
2 | TTV Hamborn 2010 V | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 : 2 | + 16 | 8 : 0 |
3 | ESV Großenbaum III | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 : 17 | - 4 | 6 : 6 |
4 | TV Kupferdreh III | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 : 8 | + 4 | 5 : 3 |
5 | TTC Werden 48 V | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 : 0 | + 10 | 4 : 0 |
6 | DJK Dellwig 1910 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 : 2 | + 6 | 4 : 0 |
7 | DJK Dellwig 1910 II | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 : 26 | - 12 | 4 : 12 |
8 | VfB Frohnhausen V | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 : 13 | - 6 | 3 : 5 |
9 | TTC Osterfeld 2012 III | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 : 14 | - 8 | 2 : 6 |
10 | SC Buschhausen V | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 : 14 | - 8 | 2 : 6 |
11 | HSV Überruhr II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 8 | - 6 | 0 : 4 |
12 | RuWa Dellwig IV | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 8 | - 6 | 0 : 4 |
6. Herren - 4. Bezirksklasse
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | + / - | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Werden 48 VI | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 : 12 | + 6 | 7 : 5 |
2 | MTV Rheinwacht Dinslaken VII | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 : 5 | + 10 | 6 : 2 |
3 | VfL Rheinhausen VI | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 : 2 | + 6 | 4 : 0 |
4 | DSC Kaiserberg IV | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 : 12 | - 4 | 3 : 5 |
5 | TTV Hamborn 2010 IX | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 19 | - 10 | 0 : 8 |
Jungen 15 - 1. Bezirksliga 5
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | + / - | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Franz-Sales-Haus Essen II | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 : 0 | + 10 | 4 : 0 |
2 | TTC Werden 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 : 3 | + 4 | 3 : 1 |
3 | DJK SV Kray | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 : 3 | + 4 | 3 : 1 |
4 | DJK Adler Union Frintrop II | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 : 12 | - 4 | 3 : 5 |
5 | SG Heisingen | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 : 5 | 0 | 2 : 2 |
6 | TUSEM Essen | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 7 | - 4 | 1 : 3 |
7 | SG Schönebeck II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 10 | - 10 | 0 : 4 |
Jungen 15 II - 1. Bezirksliga 4
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | + / - | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Werden 48 II | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 : 5 | + 10 | 7 : 1 |
2 | DJK Adler Union Frintrop | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 : 5 | + 10 | 7 : 1 |
3 | SG Schönebeck | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 : 6 | + 8 | 6 : 2 |
4 | DJK Franz-Sales-Haus Essen IV | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 : 12 | - 4 | 3 : 5 |
5 | TTC Union Mülheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 : 5 | 0 | 2 : 2 |
6 | TTSC Olympia Mülheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 : 12 | - 4 | 2 : 6 |
7 | Spvgg. Sterkrade-Nord | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 7 | - 4 | 1 : 3 |
8 | PSV Oberhausen II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 18 | - 16 | 0 : 8 |