1. Herren - Landesliga 5
Sonntag | 03.09.2023 | DJK Roland Rauxel | - | TTC Werden 48 | 5 : 9 |
Samstag | 09.09.2023 | TTC Werden 48 | - | TTC MJK Herten II | 6 : 9 |
Sonntag | 24.09.2023 | TTV DSJ Stoppenberg | - | TTC Werden 48 | |
Samstag | 30.09.2023 | TTC Werden 48 | - | TUSEM Essen | |
Samstag | 21.10.2023 | TTC Herne-Vöde II | - | TTC Werden 48 | |
Samstag | 28.10.2023 | TTC Werden 48 | - | SC Buer-Hassel | |
Samstag | 04.11.2023 | TTC Westfalia Herne | - | TTC Werden 48 | |
Samstag | 11.11.2023 | TTC Werden 48 | - | TTC SF Herne | |
Samstag | 18.11.2023 | TTV DSJ Stoppenberg II | - | TTC Werden 48 | |
Samstag | 25.11.2023 | TTV GW Schultendorf | - | TTC Werden 48 | |
Samstag | 02.12.2023 | TTC Werden 48 | - | PSV Recklinghausen | |
Samstag | 13.01.2024 | TTC Werden 48 | - | DJK Roland Rauxel | |
Sonntag | 28.01.2024 | TTC MJK Herten II | - | TTC Werden 48 | |
Samstag | 03.02.2024 | TTC Werden 48 | - | TTV DSJ Stoppenberg | |
Samstag | 17.02.2024 | TUSEM Essen | - | TTC Werden 48 | |
Samstag | 24.02.2024 | TTC Werden 48 | - | TTC Herne-Vöde II | |
Samstag | 02.03.2024 | SC Buer-Hassel | - | TTC Werden 48 | |
Samstag | 09.03.2024 | TTC Werden 48 | - | TTC Westfalia Herne | |
Sonntag | 17.03.2023 | TTC SF Herne | - | TTC Werden 48 | |
Samstag | 23.03.2024 | TTC Werden 48 | - | TTV DSJ Stoppenberg II | |
Samstag | 13.04.2024 | TTC Werden 48 | - | TTV GW Schultendorf | |
Samstag | 20.04.2024 | PSV Recklinghausen | - | TTC Werden 48 |
2. Herren - Bezirksoberliga 2
Freitag | 01.09.2023 | TTC Werden 48 II | - | Franz-Sales-Haus Essen III | 4 : 9 |
Samstag | 16.09.2023 | TTC Union Mülheim II | - | TTC Werden 48 II | |
Freitag | 22.09.2023 | TTC Werden 48 II | - | Spvgg. Meiderich 06/95 II | |
Samstag | 30.09.2023 | TV Horst-Eiberg | - | TTC Werden 48 II | |
Freitag | 20.10.2023 | TTC Werden 48 II | - | TTV Hamborn 2010 | |
Freitag | 27.10.2023 | DJK Adler Union Frintrop III | - | TTC Werden 48 II | |
Freitag | 03.11.2023 | TTC Werden 48 II | - | TSV Krefeld-Bockum II | |
Freitag | 10.11.2023 | TSV Krefeld-Bockum III | - | TTC Werden 48 II | |
Freitag | 17.11.2023 | TTC Werden 48 II | - | MTG Horst II | |
Freitag | 24.11.2023 | TTC Werden 48 II | - | Meidericher TTC 47 | |
Samstag | 02.12.2023 | TTSC Olympia Mülheim | - | TTC Werden 48 II | |
Sonntag | 14.01.2024 | Franz-Sales-Haus Essen III | - | TTC Werden 48 II | |
Freitag | 26.01.2023 | TTC Werden 48 II | - | TTC Union Mülheim II | |
Freitag | 02.02.2024 | Spvgg. Meiderich 06/95 II | - | TTC Werden 48 II | |
Freitag | 16.02.2024 | TTC Werden 48 II | - | TV Horst-Eiberg | |
Freitag | 23.02.2024 | TTV Hamborn 2010 | - | TTC Werden 48 II | |
Freitag | 01.03.2024 | TTC Werden 48 II | - | DJK Adler Union Frintrop III | |
Samstag | 09.03.2024 | TSV Krefeld-Bockum II | - | TTC Werden 48 II | |
Freitag | 15.03.2024 | TTC Werden 48 II | - | TSV Krefeld-Bockum III | |
Samstag | 23.03.2024 | MTG Horst II | - | TTC Werden 48 II | |
Samstag | 13.04.2024 | Meidericher TTC 47 | - | TTC Werden 48 II | |
Freitag | 19.04.2023 | TTC Werden 48 II | - | TTSC Olympia Mülheim |
3. Herren - 1. Bezirksliga 3
Samstag | 02.09.2023 | TTC Werden 48 III | - | Franz-Sales-Haus Essen VI | 4 : 9 |
Samstag | 23.09.2023 | TTC Werden 48 III | - | DJK GW Freisenbruch | |
Donnerstag | 28.09.2023 | TTV DJK Altenessen | - | TTC Werden 48 III | |
Samstag | 21.10.2023 | TTC Werden 48 III | - | VfB Frohnhausen | |
Sonntag | 29.10.2023 | Franz-Sales-Haus Essen IV | - | TTC Werden 48 III | |
Samstag | 04.11.2023 | TTC Werden 48 III | - | SG Heisingen | |
Samstag | 11.11.2023 | Kettwiger Sportverein | - | TTC Werden 48 III | |
Samstag | 18.11.2023 | TTC Werden 48 III | - | TTV DSJ Stoppenberg III | |
Samstag | 25.11.2023 | TTC Werden 48 III | - | MTG Horst III | |
Freitag | 01.12.2023 | TTSC Olympia Mülheim III | - | TTC Werden 48 III | |
Freitag | 08.12.2023 | SG Schönebeck | - | TTC Werden 48 III | |
Freitag | 12.01.2024 | Franz-Sales-Haus Essen VI | - | TTC Werden 48 III | |
Samstag | 27.01.2024 | TTC Werden 48 III | - | SG Schönebeck | |
Samstag | 03.02.2024 | DJK GW Freisenbruch | - | TTC Werden 48 III | |
Samstag | 17.02.2024 | TTC Werden 48 III | - | TTV DJK Altenessen | |
Freitag | 23.02.2024 | VfB Frohnhausen | - | TTC Werden 48 III | |
Samstag | 02.03.2024 | TTC Werden 48 III | - | Franz-Sales-Haus Essen IV | |
Donnerstag | 07.03.2024 | SG Heisingen | - | TTC Werden 48 III | |
Samstag | 16.03.2024 | TTC Werden 48 III | - | Kettwiger Sportverein | |
Dienstag | 19.03.2024 | TTV DSJ Stoppenberg III | - | TTC Werden 48 III | |
Samstag | 13.04.2024 | MTG Horst III | - | TTC Werden 48 III | |
Samstag | 20.04.2023 | TTC Werden 48 III | - | TTSC Olympia Mülheim III |
4. Herren - 2. Bezirksklasse III
Dienstag | 29.08.2023 | TTC Werden 48 IV | - | Franz-Sales-Haus Essen XIII | 9 : 4 |
Dienstag | 19.09.2023 | TTC Werden 48 IV | - | Kettwiger Sportverein IV | |
Mittwoch | 27.09.2023 | TUSEM Essen VII | - | TTC Werden 48 IV | |
Dienstag | 24.10.2023 | Franz-Sales-Haus Essen XI | - | TTC Werden 48 IV | |
Dienstag | 31.10.2023 | TTC Werden 48 IV | - | ESV GW Essen III | |
Montag | 06.11.2023 | SG Heisingen III | - | TTC Werden 48 IV | |
Dienstag | 14.11.2023 | TTC Werden 48 IV | - | TTV DSJ Stoppenberg V | |
Dienstag | 21.11.2023 | TTC Werden 48 IV | - | DJK SV Kray II | |
Montag | 27.11.2023 | DJK SF Katernberg | - | TTC Werden 48 IV | |
Montag | 08.01.2024 | Franz-Sales-Haus Essen XIII | - | TTC Werden 48 IV | |
Mittwoch | 31.01.2024 | Kettwiger Sportverein IV | - | TTC Werden 48 IV | |
Dienstag | 13.02.2024 | TTC Werden 48 IV | - | TUSEM Essen VII | |
Dienstag | 27.02.2024 | TTC Werden 48 IV | - | Franz-Sales-Haus Essen XI | |
Freitag | 08.03.2024 | ESV GW Essen III | - | TTC Werden 48 IV | |
Dienstag | 12.03.2024 | TTC Werden 48 IV | - | SG Heisingen III | |
Montag | 18.03.2024 | TTV DSJ Stoppenberg V | - | TTC Werden 48 IV | |
Montag | 08.04.2024 | DJK SV Kray II | - | TTC Werden 48 IV | |
Dienstag | 16.04.2024 | TTC Werden 48 IV | - | DJK SF Katernberg |
5. Herren - 2. Bezirksklasse 5
Freitag | 08.09.2023 | TTC Werden 48 V | - | VfB Frohnhausen V | 10 : 0 |
Montag | 11.09.2023 | HSV Überruhr II | - | TTC Werden 48 V | |
Montag | 18.09.2023 | TTC Osterfeld 2012 III | - | TTC Werden 48 V | |
Freitag | 29.09.2023 | TTC Werden 48 V | - | TTV DJK Altenessen III | |
Freitag | 20.10.2023 | ESV Großenbaum III | - | TTC Werden 48 V | |
Freitag | 27.10.2023 | TTC Werden 48 V | - | TTV Hamborn 2010 V | |
Freitag | 03.11.2023 | SC Buschhausen V | - | TTC Werden 48 V | |
Freitag | 10.11.2023 | TTC Werden 48 V | - | TV Kupferdreh III | |
Freitag | 17.11.2023 | DJK Dellwig 1910 II | - | TTC Werden 48 V | |
Dienstag | 21.11.2023 | RuWa Dellwig IV | - | TTC Werden 48 V | |
Freitag | 01.12.2023 | TTC Werden 48 V | - | DJK Dellwig 1910 | |
Freitag | 12.01.2024 | TTC Werden 48 V | - | HSV Überruhr II | |
Mittwoch | 24.01.2024 | VfB Frohnhausen V | - | TTC Werden 48 V | |
Freitag | 02.02.2024 | TTC Werden 48 V | - | TTC Osterfeld 2012 III | |
Donnerstag | 15.02.2024 | TTV DJK Altenessen III | - | TTC Werden 48 V | |
Freitag | 23.02.2024 | TTC Werden 48 V | - | ESV Großenbaum III | |
Freitag | 01.03.2024 | TTV Hamborn 2010 V | - | TTC Werden 48 V | |
Freitag | 08.03.2024 | TTC Werden 48 V | - | SC Buschhausen V | |
Freitag | 15.03.2024 | TV Kupferdreh III | - | TTC Werden 48 V | |
Freitag | 22.03.2024 | TTC Werden 48 V | - | DJK Dellwig 1910 II | |
Freitag | 12.04.2024 | TTC Werden 48 V | - | RuWa Dellwig IV | |
Montag | 15.04.2024 | DJK Dellwig 1910 | - | TTC Werden 48 V |
6. Herren - 4. Bezirksklasse
Montag | 28.08.2023 | Rheinwacht Dinslaken VII | - | TTC Werden 48 VI | 5 : 5 |
Dienstag | 05.09.2023 | TTC Werden 48 VI | - | DSC Kaiserberg IV | 4 : 6 |
Samstag | 09.09.2023 | TTV Hamborn 2010 IX | - | TTC Werden 48 VI | 1 : 9 |
Freitag | 20.10.2023 | VfL Rheinhausen VI | - | TTC Werden 48 VI | |
Dienstag | 24.10.2023 | TTC Werden 48 VI | - | Rheinwacht Dinslaken VII | |
Donnerstag | 02.11.2023 | DSC Kaiserberg IV | - | TTC Werden 48 VI | |
Dienstag | 07.11.2023 | TTC Werden 48 VI | - | TTV Hamborn 2010 IX | |
Dienstag | 21.11.2023 | TTC Werden 48 VI | - | VfL Rheinhausen VI | |
Dienstag | 09.01.2024 | TTC Werden 48 VI | - | Rheinwacht Dinslaken VII | |
Donnerstag | 25.01.2024 | DSC Kaiserberg IV | - | TTC Werden 48 VI | |
Dienstag | 30.01.2023 | TTC Werden 48 VI | - | TTV Hamborn 2010 IX | |
Dienstag | 20.02.2024 | TTC Werden 48 VI | - | VfL Rheinhausen VI | |
Montag | 26.02.2024 | Rheinwacht Dinslaken VII | - | TTC Werden 48 VI | |
Dienstag | 05.03.2024 | TTC Werden 48 VI | - | DSC Kaiserberg IV | |
Samstag | 16.03.2024 | TTV Hamborn 2010 IX | - | TTC Werden 48 VI | |
Freitag | 12.04.2024 | VfL Rheinhausen VI | - | TTC Werden 48 VI |
Jungen 15 - 1. Bezirksliga 5
Samstag | 09.09.2023 | TTC Werden 48 | - | TUSEM Essen | 7 : 3 |
Samstag | 23.09.2023 | SG Heisingen | - | TTC Werden 48 | |
Samstag | 28.10.2023 | DJK SV Kray | - | TTC Werden 48 | |
Samstag | 04.11.2023 | TTC Werden 48 | - | SG Schönebeck II | |
Samstag | 18.11.2023 | TTC Werden 48 | - | DJK Franz-Sales-Haus Essen II | |
Samstag | 25.11.2023 | TTC Werden 48 | - | DJK Adler Union Frintrop II |
Jungen 15 II - 1. Bezirksliga 4
Sonntag | 03.09.2023 | TTC Werden 48 II | - | PSV Oberhausen II | 9 : 1 |
Samstag | 09.09.2023 | TTSC Olympia Mülheim | - | TTC Werden 48 II | 4 : 6 |
Sonntag | 24.09.2023 | TTC Werden 48 II | - | DJK Adler Union Frintrop | |
Sonntag | 22.10.2023 | TTC Werden 48 II | - | Spvgg. Sterkrade-Nord | |
Sonntag | 29.10.2023 | TTC Werden 48 II | - | SG Schönebeck | |
Samstag | 18.11.2023 | TTC Union Mülheim | - | TTC Werrden 48 II | |
Samstag | 25.11.2023 | DJK Franz-Sales-Haus Essen IV | - | TTC Werden 48 II |